人力资源管理(专升本)
专业代码:120206
主考学校:山西财经大学
序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 旧计划课程 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00141 | 发展经济学 | 可顶任一门 | 6 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
8 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
9 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 05963 | 绩效管理 | 4 | |
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | |||||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
12 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
13 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 11761 | 人力资源管理高级实验(实 践性环节) | 6 | |
14 | 06092 | 工作分析 | 4 | 11759 | 工作分析与评价 | 4 | |
15 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 11760 | 人力资源政策与法规 | 5 | |
10222 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文(实践性环节) | 6 | |||
总学分 | 73 |
说明:新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧 课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。