市场营销(专升本)
专业代码:120202
主考学校:山西财经大学
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
代码 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实 践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10211 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有经济学、管理学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进
行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。