金融学(专升本)
专业代码:020301K
主考学校:山西财经大学
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00889 | 经济学(二) | 5 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
14 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | |||
10198 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进 行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。