2024年山西省普通高校专升本考试普通批各专业大类(专业)录取最低控制分数线
专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线 (分) | 专业线 (分) |
01 | 财经类 | 113 | |
02 | 法学类 | 84 | |
03 | 传媒类 | 122 | |
04 | 机械类 | 60 | |
05 | 电气电子类 | 60 | |
06 | 计算机类 | 60 | |
07 | 建筑水利类 | 60 | |
08 | 环境化工与食品药品类 | 60 | |
09 | 地质矿业类 | 65 | |
10 | 农林园艺类 | 75 | |
11 | 安全科学与工程类 | 154 | |
12 | 管理类 | 64 | |
13 | 艺术类(音乐表演) | 83 | 83 |
14 | 艺术类(舞蹈学类) | 75 | 73 |
15 | 艺术类(播音与主持艺术) | 74 | 79 |
16 | 艺术类(设计学类) | 161 | |
17 | 医药卫生类(护理类) | 148 | |
18 | 医药卫生类(中医学) | 191 | |
19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 196 | |
20 | 医药卫生类(药学) | 187 | |
21 | 医药卫生类(中药学) | 177 | |
22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 | |
23 | 医药卫生类(口腔医学) | 207 | |
24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 173 | |
25 | 医药卫生类(临床医学) | 183 | |
26 | 教育类(学前教育) | 133 | |
27 | 教育类(小学教育) | 184 | |
28 | 教育类(体育教育) | 65 | 31 |
29 | 教育类(汉语言文学) | 170 | |
30 | 教育类(英语) | 119 | |
32 | 教育类(数学与应用数学) | 156 | |
33 | 教育类(计算机科学与技术) | 82 | |
34 | 教育类(音乐学) | 90 | 80 |
35 | 教育类(舞蹈学) | 92 | 70 |
36 | 教育类(美术学) | 114 | 73 |
37 | 教育类(应用心理学) | 130 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
山西省2022年10月(含上半年延期)高等教育自学考试网上报考流程
04-10山西省2022年10月(含上半年延期)高等教育自学考试报名公告
05-01山西省关于停考自学考试监所管理等专业的公告
05-19山西省2022年高等教育自学考试考生答题注意事项
04-06山西省2022年10月(含上半年延期)高等教育自学考试第二阶段报名即将开始
03-17山西省晋中市榆次考区考点2022年10月份组织的高等教育自学考试停考
05-26山西省招生考试管理中心2022年10月高等教育自学考试因疫情防控退费公告
03-25山西省高等教育自学考试2023年4月考试课程及时间已公布
01-03山西省2022年下半年高等教育自学考试毕业网上申请的公告
06-07山西省2022年下半年高等教育自学考试毕业网上申请流程
12-21